Segunda fecha. Equipo que a priori es uno de los candidatos a ganar el titulo. En la primera fecha derrotó de local al Toniolo Milano por 5 a 3. Dirigida por Zafiro, entrenador con mucha experiencia, este año renovó la mayor parte del plantel. Cuenta en sus filas con jugadores de mucha experiencia, como el pivot Sanna y el lateral Finho Machado y tienen un jugador argentino, Sebastian Iribarne.
Nosotros venimos de una derrota, y con ganas de demostrar mucho mas. Esta semana Cesar Nuñez tiene la posibilidad de contar con Raphina Lastrucci y con la expectativa de contar con Luis Marimon y Pablito Taborda.
RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA
1ª Giornata
Ascoli Futsal | 0 0 | Tubi Spa Loreto | 01/10/2011 | 17:30 | ||
Brillante | 5 3 | Comelt Toniolo Milano | 01/10/2011 | 16:00 | ||
Cus Chieti | 2 5 | Canottieri Belluno | 01/10/2011 | 16:00 | ||
Domus Chia | 2 8 | Civitanova | 01/10/2011 | 16:00 | ||
Futsal Villorba | 4 5 | Pesarofano | 01/10/2011 | 15:30 | ||
Verona | 3 2 | Cagliari | 01/10/2011 | 16:00 |
TABLA DE POSICIONES
SQUADRA | P.TI | PARTITE | GOAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | P | S | F | S | D | |||
Civitanova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
Canottieri Belluno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Brillante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Pesarofano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Verona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Tubi Spa Loreto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ascoli Futsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gruppo Fassina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal Villorba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Cagliari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Comelt Toniolo Milano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Domus Chia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
Cus Chieti * | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
* -1 punti di penalizzazione
No hay comentarios:
Publicar un comentario