Decimocuarta fecha. El "big match". El partido que depende el resultado, no definiria el campeonato, pero le daría un sentido importante. Si gana el Verona, definitivamente reabriría el campeonato, y en caso de victoria del Cagliari, se alearía a 7 puntos de su seguidora, marcando una diferencia importante, pero no definitiva. Por otro lado, y no un dato menor, el Verona es el único equipo que logro derrotarnos, en la 1ª fecha del torneo. Asi que es un partido con todos los condimentos.
Cesar Nuñez tiene a disposición a todo el plantel. Solo tiene que decidir quien estará en el campo y quien en la tribuna.
Recordamos que el Verona es la revelación del campeonato, y el equipo de Langè, cuenta en sus filas con el ex Barcelona y Benfica Pedrinho. Todo el plantel a disposición.
Hora de inicio italiana 15:00hs argentina 9:00hs
RESULTADOS DE LA 13ª FECHA
Civitanova | 10 5 | Cus Chieti | 21/12/2011 | 16:00 | ||
Comelt Toniolo Milano | 3 3 | Verona | 21/12/2011 | 16:00 | ||
Gruppo Fassina | 4 0 | Futsal Villorba | 22/12/2011 | 21:00 | ||
Nautica Store Cagliari | 7 0 | Domus Chia | 21/12/2011 | 16:00 | ||
Pesarofano | - | Ascoli Futsal | 21/12/2011 | |||
Tubi Spa Loreto | 7 2 | Brillante | 21/12/2011 | 16:00 |
TABLA DE POSICIONES
SQUADRA | P.TI | PARTITE | GOAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | P | S | F | S | D | |||
Nautica Store Cagliari | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | |
Verona | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 25 | 24 | |
Canottieri Belluno | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 24 | 21 | |
Tubi Spa Loreto | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 56 | 35 | 21 | |
Civitanova | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 62 | 44 | 18 | |
Pesarofano | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 34 | 7 | |
Gruppo Fassina | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 25 | 3 | |
Brillante | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 | 41 | 2 | |
Futsal Villorba | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 54 | -17 | |
Comelt Toniolo Milano | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27 | 43 | -16 | |
Cus Chieti * | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 25 | 61 | -36 | |
Domus Chia | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 76 | -54 | |
Ascoli Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario