Sexta fecha. Venimos de cuatro victorias consecutivas y con la alegría de saber que estamos primeros, compartiendo posición con otros tres equipos, Verona, Belluno y Civitanova.
El equipo confirmado por Cesar Nuñez es el mismo que viajó a Mareno di Piave la semana pasada, con la duda de Everton Sartori que arrastra dolores del partido con el Fassina. Todavía ausente "Xava" Zancanaro que se recupera de la inflamación a la rodilla.
Por el lado del Pesaro Fano, que viene de ganar la última fecha contra el Toniolo Milano, y que dirige tácticamente el brasilero Gil Marques (ex Regalbuto), equipo al completo donde se destaca "Sapinho", entre tantos sudamericanos.
Hora de inicio 15:00hs Italiana 11:00hs Argentina, al Palaconi en Cagliari.
RESULTADOS DE LA 6ª FECHA
Ascoli Futsal | 1 4 | Canottieri Belluno | 29/10/2011 | 17:30 | ||
Brillante | 9 0 | Cus Chieti | 29/10/2011 | 16:00 | ||
Futsal Villorba | 6 5 | Civitanova | 29/10/2011 | 15:30 | ||
Gruppo Fassina | 1 2 | Nautica Store Cagliari | 29/10/2011 | 15:00 | ||
Pesarofano | 5 3 | Comelt Toniolo Milano | 29/10/2011 | 15:30 | ||
Verona | 9 2 | Domus Chia | 29/10/2011 | 16:00 |
TABLA DE POSICIONES
SQUADRA | P.TI | PARTITE | GOAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | P | S | F | S | D | |||
Verona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | |
Civitanova | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
Canottieri Belluno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | |
Nautica Store Cagliari | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | |
Tubi Spa Loreto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
Gruppo Fassina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
Pesarofano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | |
Brillante | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | |
Futsal Villorba | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | |
Comelt Toniolo Milano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | |
Cus Chieti * | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | |
Ascoli Futsal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | |
Domus Chia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 |
* -1 punti di penalizzazione
No hay comentarios:
Publicar un comentario